Portfolio Beispiel
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Europa (25%, 25000 EUR) | |||||||||||||||
P T SPDR MSCI Europe | 0,25 | -0,14 | -28,00 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | |||
Small Caps | |||||||||||||||
P T Xtrackers MSCI Europe Small Cap 1C | 0,30 | 0,01 | 0,50 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Aktien Nordamerika (30%, 30000 EUR) | |||||||||||||||
P T iShares Core S&P 500 USD (Acc) | 0,07 | -0,23 | -57,50 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | ||
Small Caps | |||||||||||||||
P T SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap | 0,30 | -0,12 | -6,00 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | -1,0 | |||
Aktien Asien-Pazifik (10%, 10000 EUR) | |||||||||||||||
P T iShares Core MSCI Japan IMI USD (Acc) | 0,12 | 0,16 | 16,00 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Aktien Emerging Markets (35%, 35000 EUR) | |||||||||||||||
P T iShares Core MSCI EM IMI USD (Acc) | 0,18 | 0,06 | 21,00 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | |||
Total | 100000 | 0,17 | -0,05 | -54,00 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Europa | |||||||||||||||
P T SPDR MSCI Europe | EUR | 60,7 | 31,7 | 16,0 | -9,4 | 25,3 | -3,3 | 26,2 | -10,4 | 10,4 | 2,7 | 8,3 | |||
Small Caps | |||||||||||||||
P T Xtrackers MSCI Europe Small Cap 1C | USD | 55,4 | 11,7 | 16,8 | -22,7(6,2) | 23,6(7,4) | 4,5(-8,2) | 33,1(2,3) | -16,0(4,7) | 18,5(-11,8) | 0,0(2,9) | 24,1(11,1) | 6,6(14,2) | ||
Aktien Nordamerika | |||||||||||||||
P T iShares Core S&P 500 USD (Acc) | USD | 118,7 | 50,7 | 25,9 | -13,2(6,2) | 37,9(7,4) | 8,3(-8,2) | 34,0(2,3) | -0,2(4,7) | 7,1(-11,8) | 14,7(2,9) | 12,2(11,1) | 29,2(14,2) | ||
Small Caps | |||||||||||||||
P T SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap | USD | 68,9 | 20,6 | 16,3 | -15,9(6,2) | 23,2(7,4) | 9,6(-8,2) | 27,8(2,3) | -7,1(4,7) | 0,6(-11,8) | 24,5(2,9) | 6,9(11,1) | |||
Aktien Asien-Pazifik | |||||||||||||||
P T iShares Core MSCI Japan IMI USD (Acc) | USD | 45,8 | 15,1 | 18,9 | -10,7(6,2) | 8,4(7,4) | 3,7(-8,2) | 22,1(2,3) | -9,5(4,7) | 10,4(-11,8) | 6,0(2,9) | 22,6(11,1) | 9,3(14,2) | ||
Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
P T iShares Core MSCI EM IMI USD (Acc) | USD | 33,1 | 1,9 | 11,6 | -14,8(6,2) | 7,2(7,4) | 8,7(-8,2) | 20,2(2,3) | -10,8(4,7) | 20,9(-11,8) | 12,7(2,9) | -4,9(11,1) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Europa | ||||||||||||||
P A Amundi Index MSCI Europe DR (D) | 20000 | 0,12 | -0,24 | -48,00 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | |||
Small Caps | ||||||||||||||
P T Xtrackers MSCI Europe Small Cap 1C | 5000 | 0,30 | 0,01 | 0,50 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,1 |
Aktien Nordamerika | ||||||||||||||
S T BNP Paribas Easy S&P 500 - C | 25000 | 0,15 | -0,54 | -135,00 | -0,3 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | ||
Small Caps | ||||||||||||||
P T SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap | 5000 | 0,30 | -0,12 | -6,00 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | -1,0 | |
Aktien Asien-Pazifik | ||||||||||||||
P T iShares Core MSCI Japan IMI USD (Acc) | 10000 | 0,12 | 0,16 | 16,00 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
P A iShares Core MSCI EM IMI USD (Dist) | 35000 | 0,18 | 0,06 | 21,00 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||
Total | 100000 | 0,17 | -0,15 | -151,50 |