ETF-Vergleich

Hier können Sie beliebige ETFs vergleichen. Definieren Sie unter "Bewertungseinstellungen", wie wichtig Ihnen die einzelnen Kriterien sind. Wir berechnen dann für jeden ETF eine persönliche Punktzahl. Dieser "P-Score" beträgt maximal 100 und zeigt Ihnen, wie gut ein ETF Ihren Anforderungen entspricht.
Erfahren Sie mehr im Artikel "Wie Du den ETF findest, der zu Dir passt".

P-ScoreNameRep.Ertr.#WPGrößeTERTDVTDP5JP3J
0 iShares Core EURO STOXX 50 (DE) Voll phys.Aussch.5088510,10 0,28 -0,64
0 Deka EURO STOXX 50 Voll phys.Aussch.5012990,15 0,05 -0,61
0 Amundi EURO STOXX 50 II Acc Voll phys.Thes.5042030,20 0,08 -0,36 87,5 66,5
0 BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 - C Voll phys.Thes.507720,18 0,05 -0,49
0 BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 - C/D Voll phys.Aussch.509200,18 0,04 -0,48
0 iShares Core EURO STOXX 50 EUR (Dist) Voll phys.Aussch.5055280,10 0,06 -0,47 88,2 66,8
0 HSBC EURO STOXX 50 Voll phys.Aussch.5014420,05 0,03 -0,59 88,5 66,9
0 iShares Core EURO STOXX 50 EUR (Acc) Voll phys.Thes.5072990,10 0,05 -0,55 88,2 66,8
0 Invesco EURO STOXX 50 Dist Synth.Aussch.50630,05 0,22 -0,29 86,9 66,4
0 Invesco EURO STOXX 50 Acc Synth.Thes.5011800,05 0,22 -0,28 86,5 66,2
0 UBS EURO STOXX 50 EUR dis Voll phys.Aussch.507220,09 0,05 -0,42 87,8 66,8
0 Xtrackers EURO STOXX 50 1D Voll phys.Aussch.5058030,09 0,02 -0,51 88,0 66,8
0 Xtrackers EURO STOXX 50 1C Voll phys.Thes.5064640,09 0,02 -0,53 88,2 66,8
0 Amundi Core EURO STOXX 50 EUR Acc Voll phys.Thes.5035020,09 0,01 -0,48 87,9 66,6
0 Amundi Core EURO STOXX 50 EUR Dist Voll phys.Aussch.508930,09 0,01 -0,50 88,2 66,9

Bewertungseinstellungen

Einstellungen
Darstellung

Dark Mode umschalten

Datenverwendung