ETFs by iShares
Name | ISIN | size | TER | TDV | TD | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P D iShares Pfandbriefe (DE) | DE0002635265 | 614 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||
P D iShares DivDAX (DE) | DE0002635273 | 547 | 0.31 | 0.06 | 0.56 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||
P D iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) EUR (Dist) | DE0002635281 | 572 | 0.31 | 0.17 | -0.88 | -0.7 | -0.5 | -1.5 | -0.2 | -0.8 | -1.4 | -1.1 | -0.8 | ||
P D iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) | DE0002635299 | 371 | 0.31 | 0.48 | -0.20 | -0.2 | -0.1 | -1.2 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | -1.4 | 0.6 | ||
P D iShares STOXX Europe 600 (DE) EUR (Dist) | DE0002635307 | 5982 | 0.20 | 0.19 | -0.30 | -0.2 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | -1.2 | -0.2 | ||
P A iShares MDAX (DE) EUR (Acc) | DE0005933923 | 1453 | 0.51 | 0.06 | 0.50 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
P A iShares Core DAX (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | 5633 | 0.16 | 0.03 | -0.01 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
P D iShares STOXX Europe 50 (DE) | DE0005933949 | 137 | 0.51 | 0.12 | -0.02 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | ||
P D iShares Core EURO STOXX 50 (DE) | DE0005933956 | 5809 | 0.10 | 0.29 | -0.76 | -0.7 | -0.3 | -1.3 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | -1.6 | -1.3 | ||
P D iShares SLI (DE) | DE0005933964 | 333 | 0.51 | 0.12 | 1.20 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||
P A iShares TecDAX (DE) EUR (Acc) | DE0005933972 | 804 | 0.51 | 0.02 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | ||
P D iShares STOXX Europe Large 200 (DE) | DE0005933980 | 86 | 0.20 | 0.20 | -0.35 | -0.5 | -0.1 | -0.7 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -1.3 | -0.2 | ||
P D iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) | DE0005933998 | 255 | 0.20 | 0.40 | -0.28 | -0.2 | -0.1 | -1.3 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | -1.3 | 0.0 | ||
P D iShares EURO STOXX Banks 30-15 (DE) EUR (Dist) | DE0006289309 | 1688 | 0.51 | 0.17 | -0.30 | -0.5 | -0.4 | 0.4 | -1.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | |
P D iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 981 | 0.51 | 0.18 | 1.19 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | ||
P D iShares Dow Jones Industrial Average (DE) | DE0006289390 | 240 | 0.51 | 0.64 | 1.32 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | ||
P D iShares eb.rexx Government Germany (DE) | DE0006289465 | 233 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
P D iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr (DE) EUR (Dist) | DE0006289473 | 169 | 0.16 | 0.00 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
P D iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr (DE) | DE0006289481 | 207 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
P D iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr (DE) | DE0006289499 | 181 | 0.16 | 0.00 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
P D iShares EURO STOXX (DE) | DE000A0D8Q07 | 1947 | 0.20 | 0.25 | -0.56 | -0.4 | -0.2 | -1.3 | 0.2 | -0.5 | -0.4 | -1.4 | -0.5 | ||
P D iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr (DE) | DE000A0D8Q31 | 28 | 0.16 | 0.00 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
P D iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) | DE000A0D8Q49 | 390 | 0.31 | 0.71 | 1.52 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | 1.7 | -0.2 | ||
P D iShares STOXX Europe Small 200 (DE) | DE000A0D8QZ7 | 434 | 0.20 | 0.20 | -0.10 | 0.2 | 0.1 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.8 | 0.1 | ||
P D iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE) | DE000A0F5UE8 | 64 | 0.61 | 0.27 | 0.72 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | ||
P D iShares Nasdaq-100 (DE) | DE000A0F5UF5 | 2556 | 0.31 | 0.74 | 0.24 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | -1.4 | ||
P D iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE) | DE000A0F5UG3 | 136 | 0.41 | 0.18 | -0.35 | -0.2 | -0.1 | -0.9 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.1 | -0.2 | ||
P D iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | 2169 | 0.46 | 0.17 | 0.14 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | -0.4 | 0.0 | ||
P D iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | DE000A0F5UJ7 | 1233 | 0.46 | 0.17 | -0.19 | -0.4 | -0.5 | 0.4 | -0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | -0.8 | -0.1 | |
P D iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE) | DE000A0F5UK5 | 434 | 0.46 | 0.13 | 0.30 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | |
S A iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | 312 | 0.46 | 0.76 | 1.02 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 0.7 | |
P D iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 (DE) | DE000A0H0744 | 253 | 0.31 | 0.16 | 0.06 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.0 | 0.1 | ||
P D iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr (DE) | DE000A0H0785 | 167 | 0.15 | 0.00 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
P D iShares Nikkei 225 (DE) | DE000A0H08D2 | 161 | 0.51 | 0.03 | -1.16 | -0.9 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.0 | -1.1 | ||
P D iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE) | DE000A0H08E0 | 88 | 0.46 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | |
P D iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials (DE) | DE000A0H08F7 | 96 | 0.46 | 0.29 | -0.32 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -0.1 | |
P D iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE) | DE000A0H08G5 | 69 | 0.46 | 0.28 | -0.04 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | -1.1 | 0.3 | |
P D iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE) | DE000A0H08H3 | 263 | 0.46 | 0.62 | 0.09 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | -1.7 | 0.7 | ||
P D iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services (DE) | DE000A0H08J9 | 191 | 0.46 | 0.36 | -0.02 | 0.1 | 0.4 | -0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | -1.2 | 0.2 | ||
P D iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) | DE000A0H08K7 | 308 | 0.46 | 0.24 | -0.11 | -0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -1.0 | 0.4 | ||
P D iShares STOXX Europe 600 Media (DE) | DE000A0H08L5 | 7 | 0.46 | 2.58 | -0.72 | -4.6 | 0.4 | -0.5 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | -1.4 | -0.4 | ||
P D iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE) | DE000A0H08M3 | 1279 | 0.46 | 0.10 | -0.26 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | -0.8 | -0.7 | |
P D iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (DE) | DE000A0H08N1 | 96 | 0.46 | 0.36 | 0.13 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -1.4 | 0.2 | |
P D iShares STOXX Europe 600 Retail (DE) | DE000A0H08P6 | 12 | 0.46 | 0.69 | -0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | -0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | -2.0 | 0.9 | |
P D iShares STOXX Europe 600 Technology (DE) EUR (Dist) EUR (Dist) | DE000A0H08Q4 | 163 | 0.46 | 0.16 | 0.12 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.7 | 0.4 | |
P D iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE) | DE000A0H08R2 | 139 | 0.46 | 0.06 | -0.13 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | |
P D iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) | DE000A0H08S0 | 181 | 0.46 | 0.62 | 0.21 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | -0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | -1.5 | 0.3 | |
P D iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE) | DE000A0Q4R02 | 189 | 0.46 | 0.34 | -0.26 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | -1.4 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | -1.1 | 0.0 | |
P D iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE) EUR (Dist) | DE000A0Q4R28 | 174 | 0.46 | 0.15 | -0.24 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | -1.0 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | |
P D iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE) | DE000A0Q4R36 | 628 | 0.46 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.8 | 0.2 | ||
P D iShares STOXX Europe 600 Real Estate (DE) | DE000A0Q4R44 | 70 | 0.46 | 0.51 | 0.20 | 0.9 | 0.3 | -0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | -0.9 | 1.1 | ||
P D iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr (DE) EUR (Dist) | DE000A0Q4RZ9 | 1084 | 0.13 | 0.00 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||
P D iShares Core FTSE 100 GBP (Dist) | IE0005042456 | 12836 | 0.07 | 0.01 | 0.10 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
P D iShares STOXX Europe 50 EUR (Dist) | IE0008470928 | 555 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
P D iShares Core EURO STOXX 50 EUR (Dist) | IE0008471009 | 3305 | 0.10 | 0.04 | -0.57 | -0.5 | -0.7 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | |
P D iShares Core S&P 500 USD (Dist) | IE0031442068 | 11644 | 0.07 | 0.02 | -0.11 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
P D iShares EUR Corp Bond Large Cap EUR (Dist) | IE0032523478 | 2703 | 0.20 | 0.01 | 0.10 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
P D iShares USD Corp Bond USD (Dist) | IE0032895942 | 3947 | 0.20 | 0.01 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | |
P D iShares MSCI Japan USD (Dist) | IE00B02KXH56 | 938 | 0.59 | 0.01 | 0.59 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
P D iShares China Large Cap USD (Dist) | IE00B02KXK85 | 583 | 0.74 | 0.04 | 0.76 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
P D iShares EURO STOXX Mid EUR (Dist) | IE00B02KXL92 | 331 | 0.40 | 0.04 | -0.14 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | |
P D iShares EURO STOXX Small EUR (Dist) | IE00B02KXM00 | 484 | 0.40 | 0.08 | -0.07 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | |
P D iShares MSCI World USD (Dist) | IE00B0M62Q58 | 5109 | 0.50 | 0.01 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
P D iShares Euro Dividend EUR (Dist) | IE00B0M62S72 | 794 | 0.40 | 0.03 | -0.66 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.4 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | |
P D iShares Euro Total Market Growth Large EUR (Dist) | IE00B0M62V02 | 150 | 0.40 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | |
P A iShares EUR Inflation Linked Govt Bond EUR (Acc) | IE00B0M62X26 | 1611 | 0.25 | 0.01 | 0.19 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
P D iShares UK Dividend GBP (Dist) | IE00B0M63060 | 1037 | 0.40 | 0.06 | 0.64 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
P D iShares MSCI Emerging Markets (Dist) | IE00B0M63177 | 3450 | 0.18 | 0.09 | 0.49 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | |
P D iShares European Property Yield EUR (Dist) | IE00B0M63284 | 924 | 0.40 | 0.05 | -0.41 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | |
P D iShares MSCI Korea USD (Dist) | IE00B0M63391 | 329 | 0.74 | 0.10 | 0.72 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | |
P D iShares MSCI Brazil USD (Dist) | IE00B0M63516 | 276 | 0.74 | 0.25 | 1.17 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | |
P D iShares MSCI Taiwan USD (Dist) | IE00B0M63623 | 319 | 0.74 | 0.05 | 0.83 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
P D iShares MSCI AC Far East ex-Japan USD (Dist) | IE00B0M63730 | 1146 | 0.74 | 0.04 | 0.69 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
P D iShares MSCI North America USD (Dist) | IE00B14X4M10 | 918 | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
P D iShares MSCI Europe ex-UK EUR (Dist) | IE00B14X4N27 | 1083 | 0.40 | 0.01 | -0.19 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | |
P D iShares EUR Govt Bond 1-3yr EUR (Dist) | IE00B14X4Q57 | 1463 | 0.15 | 0.00 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
P D iShares USD Treasury Bond 1-3yr USD (Dist) | IE00B14X4S71 | 3473 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
P D iShares Asia Pacific Dividend USD (Dist) | IE00B14X4T88 | 374 | 0.59 | 0.08 | 0.30 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | |
P D iShares Asia Property Yield USD (Dist) | IE00B1FZS244 | 381 | 0.59 | 0.02 | 0.43 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | |
P D iShares Developed Markets Property Yield USD (Dist) | IE00B1FZS350 | 1264 | 0.59 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
P D iShares Global Infrastructure USD (Dist) | IE00B1FZS467 | 1793 | 0.65 | 0.02 | 0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
P D iShares MSCI Turkey USD (Dist) | IE00B1FZS574 | 124 | 0.74 | 0.04 | 0.63 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | |
P D iShares EUR Govt Bond 3-5yr EUR (Dist) | IE00B1FZS681 | 1947 | 0.15 | 0.01 | 0.19 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
P D iShares USD Treasury Bond 7-10yr USD (Dist) | IE00B1FZS798 | 3785 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
P D iShares EUR Govt Bond 7-10yr EUR (Dist) | IE00B1FZS806 | 363 | 0.15 | 0.00 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
P D iShares EUR Govt Bond 15-30yr EUR (Dist) | IE00B1FZS913 | 666 | 0.15 | 0.01 | 0.18 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
P A iShares USD TIPS USD (Acc) | IE00B1FZSC47 | 2622 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
P D iShares US Property Yield USD (Dist) | IE00B1FZSF77 | 488 | 0.40 | 0.02 | -0.30 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | |
P D iShares Listed Private Equity USD (Dist) | IE00B1TXHL60 | 879 | 0.75 | 0.08 | -0.13 | 0.0 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | |
P D iShares Global Water USD (Dist) | IE00B1TXK627 | 2043 | 0.65 | 0.02 | 0.42 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
P D iShares BRIC 50 USD (Dist) | IE00B1W57M07 | 114 | 0.74 | 0.08 | 0.70 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
P D iShares Global Clean Energy USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | 5245 | 0.65 | 0.44 | 0.13 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | |
P D iShares Core MSCI Europe EUR (Dist) | IE00B1YZSC51 | 6596 | 0.12 | 0.02 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
P D iShares Global Timber & Forestry USD (Dist) | IE00B27YCF74 | 174 | 0.65 | 0.03 | 0.31 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | |
P D iShares MSCI EM Latin America USD (Dist) | IE00B27YCK28 | 168 | 0.74 | 0.02 | 0.80 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
P D iShares MSCI World Islamic USD (Dist) | IE00B27YCN58 | 122 | 0.60 | 0.02 | 0.32 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
P D iShares MSCI EM Islamic USD (Dist) | IE00B27YCP72 | 39 | 0.85 | 0.08 | 0.89 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | |
P D iShares MSCI USA Islamic USD (Dist) | IE00B296QM64 | 39 | 0.50 | 0.01 | 0.18 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
P D iShares J.P. Morgan USD EM Bond USD (Dist) | IE00B2NPKV68 | 5526 | 0.45 | 0.08 | 0.34 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | |
P D iShares EM Infrastructure USD (Dist) | IE00B2NPL135 | 35 | 0.74 | 0.15 | 0.61 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | |
P D iShares S&P SmallCap 600 USD (Dist) | IE00B2QWCY14 | 1064 | 0.40 | 0.00 | 0.16 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
P D iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap USD (Dist) | IE00B2QWDR12 | 60 | 0.74 | 0.44 | -0.13 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.0 | -0.5 | -1.2 | -0.4 | -0.5 | 1.2 | |
P D iShares MSCI Japan Small Cap USD (Dist) | IE00B2QWDY88 | 230 | 0.58 | 0.01 | 0.38 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
P A iShares Global Inflation Linked Govt Bond USD (Acc) | IE00B3B8PX14 | 627 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
P D iShares EUR Covered Bond EUR (Dist) | IE00B3B8Q275 | 1017 | 0.20 | 0.00 | 0.17 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
P D iShares EUR Aggregate Bond ESG | IE00B3DKXQ41 | 1445 | 0.25 | 0.00 | 0.19 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
P D iShares Core Global Aggregate Bond USD (Dist) | IE00B3F81409 | 865 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||
P D iShares MSCI EM Small Cap USD (Dist) | IE00B3F81G20 | 267 | 0.74 | 0.21 | 0.46 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | |
P D iShares Global Govt Bond USD (Dist) | IE00B3F81K65 | 956 | 0.20 | 0.00 | 0.16 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
P D iShares Core EUR Corp Bond EUR (Dist) | IE00B3F81R35 | 9395 | 0.20 | 0.01 | 0.14 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
P D iShares EUR Govt Bond 0-1yr EUR (Dist) | IE00B3FH7618 | 552 | 0.15 | 0.00 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
P A iShares Euro Government Bond 1-3 (Acc) | IE00B3VTMJ91 | 153 | 0.23 | 0.00 | 0.17 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
P A iShares EUR Govt Bond 3-7yr EUR (Acc) | IE00B3VTML14 | 521 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
P A iShares EUR Govt Bond 7-10yr EUR (Acc) | IE00B3VTN290 | 253 | 0.15 | 0.00 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
P A iShares MSCI UK Small Cap GBP (Acc) | IE00B3VWLG82 | 216 | 0.58 | 0.01 | 0.58 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
P A iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced | IE00B3VWM098 | 1261 | 0.43 | 0.04 | 0.17 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.6 | |
P A iShares MSCI EMU Small Cap EUR (Acc) | IE00B3VWMM18 | 570 | 0.58 | 0.13 | -0.18 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -1.1 | |
P A iShares USD Government Bond 1-3 (Acc) | IE00B3VWN179 | 59 | 0.20 | 0.00 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
P A iShares USD Treasury Bond 3-7yr USD (Acc) | IE00B3VWN393 | 3959 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
P A iShares USD Treasury Bond 7-10yr USD (Acc) | IE00B3VWN518 | 2356 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
P A iShares S&P 500 Information Technology Sector USD (Acc) | IE00B3WJKG14 | 2732 | 0.15 | 0.00 | -0.06 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | |||
P A iShares S&P 500 EUR Hedged (Acc) | IE00B3ZW0K18 | 4464 | 0.20 | 0.01 | -0.04 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
P A iShares S&P 500 Consumer Staples Sector | IE00B40B8R38 | 571 | 0.15 | 0.00 | -0.34 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | |||||
