ETF-Vergleich

Hier können Sie beliebige ETFs vergleichen. Definieren Sie unter "Bewertungseinstellungen", wie wichtig Ihnen die einzelnen Kriterien sind. Wir berechnen dann für jeden ETF eine persönliche Punktzahl. Dieser "P-Score" beträgt maximal 100 und zeigt Ihnen, wie gut ein ETF Ihren Anforderungen entspricht.
Erfahren Sie mehr im Artikel "Wie Du den ETF findest, der zu Dir passt".

P-ScoreNameRep.Ertr.#WPGrößeTERTDVTDP5JP3J
0 BNP Paribas Easy S&P 500 Synth.Thes.50332650,15 0,06 -0,42
0 BNP Paribas Easy S&P 500 - C Synth.Thes.50328680,15 1,87 0,09
0 BNP Paribas Easy S&P 500 Synth.Aussch.5032410,15 0,04 -0,51
0 BNP Paribas Easy S&P 500 EUR Hedged - C Synth.Thes.50314990,15 0,02 -0,45
0 iShares Core S&P 500 USD (Dist) Voll phys.Aussch.503169320,07 0,02 -0,07 101,2 68,2
0 Vanguard S&P 500 Voll phys.Aussch.503407460,07 0,01 -0,25 101,4 68,2
0 Invesco S&P 500 Acc Synth.Thes.503304670,05 0,07 -0,30 103,1 69,2
0 iShares Core S&P 500 USD (Acc) Voll phys.Thes.5031136840,07 0,00 -0,21 101,4 68,2
0 HSBC S&P 500 Voll phys.Aussch.50372840,09 0,01 -0,25 101,2 68,5
0 State Street SPDR S&P 500 (Dist) Voll phys.Aussch.503154660,03 0,00 -0,19 101,0 68,2
0 UBS Core S&P 500 USD dis Voll phys.Aussch.50310650,03 0,00 -0,17 100,9 68,1
0 Vanguard S&P 500 (USD) Accumulating Voll phys.Thes.503259100,07 0,00 -0,20 101,4 68,2
0 Xtrackers S&P 500 1C EUR Hedged Voll phys.Thes.5034730,20 1,53 2,03 72,5 72,1
0 Invesco S&P 500 Dist Synth.Aussch.50383280,05 0,02 -0,44 103,3 69,2
0 Xtrackers S&P 500 Swap 1C Synth.Thes.50339360,15 0,04 -0,37 102,5 68,6
0 Amundi Core S&P 500 Swap EUR Dist Synth.Aussch.50327080,05 0,03 -0,39 103,0 68,5
0 Amundi Core S&P 500 Swap USD Dist Synth.Aussch.50336350,05 0,04 -0,37 102,8 68,9
0 Amundi Core S&P 500 Swap EUR Hedged Dist Synth.Aussch.50313910,07 0,02 -0,19 75,2 73,3
0 Amundi S&P 500 Swap EUR Acc Synth.Thes.50323120,15 0,04 -0,29 102,7 68,1

Bewertungseinstellungen

Einstellungen
Darstellung

Dark Mode umschalten

Datenverwendung