ETF-Vergleich

Hier können Sie beliebige ETFs vergleichen. Definieren Sie unter "Bewertungseinstellungen", wie wichtig Ihnen die einzelnen Kriterien sind. Wir berechnen dann für jeden ETF eine persönliche Punktzahl. Dieser "P-Score" beträgt maximal 100 und zeigt Ihnen, wie gut ein ETF Ihren Anforderungen entspricht.
Erfahren Sie mehr im Artikel "Wie Du den ETF findest, der zu Dir passt".

P-ScoreNameRep.Ertr.#WPGrößeTERTDVTDP5JP3J
0 BNP Paribas Easy S&P 500 Synth.Thes.50333750,15 0,06 -0,42
0 BNP Paribas Easy S&P 500 - C Synth.Thes.50331320,15 1,87 0,09
0 BNP Paribas Easy S&P 500 Synth.Aussch.5032100,15 0,04 -0,51
0 BNP Paribas Easy S&P 500 EUR Hedged - C Synth.Thes.50311940,15 0,02 -0,45
0 iShares Core S&P 500 USD (Dist) Voll phys.Aussch.503182400,07 0,02 -0,06 111,9 46,0
0 Vanguard S&P 500 Voll phys.Aussch.503437460,07 0,01 -0,25 112,1 46,2
0 Invesco S&P 500 Acc Synth.Thes.503270430,05 0,08 -0,28 114,4 46,9
0 iShares Core S&P 500 USD (Acc) Voll phys.Thes.5031016940,07 0,00 -0,21 112,1 46,2
0 HSBC S&P 500 Voll phys.Aussch.50370890,09 0,01 -0,26 112,3 46,1
0 SPDR S&P 500 Voll phys.Aussch.503128090,03 0,00 -0,19 111,5 45,9
0 UBS ETF (IE) S&P 500 (USD) A-dis Voll phys.Aussch.5038850,09 0,00 -0,16 111,2 45,8
0 Vanguard S&P 500 (USD) Accumulating Voll phys.Thes.503167900,07 0,00 -0,20 46,2
0 Xtrackers S&P 500 1C EUR Hedged Voll phys.Thes.5034920,20 1,86 1,95 81,9 22,7
0 Invesco S&P 500 Dist Synth.Aussch.50349310,05 0,02 -0,45 114,6 47,1
0 Xtrackers S&P 500 Swap 1C Synth.Thes.50345550,15 0,05 -0,38 116,2 46,8
0 Amundi S&P 500 II EUR Dist Synth.Aussch.50328050,05 0,03 -0,39 113,2 46,8
0 Amundi S&P 500 II USD Dist Synth.Aussch.50329800,05 0,04 -0,38 114,1 46,8
0 Amundi S&P 500 II EUR Hedged Dist Synth.Aussch.5039870,07 0,02 -0,21 84,1 24,0
0 Amundi S&P 500 - EUR (C) Synth.Thes.50324350,15 0,05 -0,29 113,3 46,8

Bewertungseinstellungen

Einstellungen
Darstellung

Dark Mode umschalten

Datenverwendung