ETF-Vergleich

Hier können Sie beliebige ETFs vergleichen. Definieren Sie unter "Bewertungseinstellungen", wie wichtig Ihnen die einzelnen Kriterien sind. Wir berechnen dann für jeden ETF eine persönliche Punktzahl. Dieser "P-Score" beträgt maximal 100 und zeigt Ihnen, wie gut ein ETF Ihren Anforderungen entspricht.
Erfahren Sie mehr im Artikel "Wie Du den ETF findest, der zu Dir passt".

P-ScoreNameRep.Ertr.#WPGrößeTERTDVTDP5JP3J
0 Deka MSCI Europe Voll phys.Aussch.41710960,33 0,02 -0,02 23,5 9,4
0 Amundi MSCI Europe II Acc Voll phys.Thes.4177650,25 0,05 0,01 60,7 31,7
0 iShares Core MSCI Europe EUR (Dist) SamplingAussch.41779410,12 0,05 -0,08 61,9 32,2
0 iShares Core MSCI Europe EUR (Acc) SamplingThes.41777390,12 0,03 -0,11 61,9 32,3
0 HSBC MSCI Europe Voll phys.Aussch.4172030,10 0,02 -0,13 62,3 32,2
0 Invesco MSCI Europe Acc Synth.Thes.417330,19 0,20 0,00 61,0 31,7
0 SPDR MSCI Europe Voll phys.Thes.4172630,25 0,00 -0,14 60,7 31,7
0 Xtrackers MSCI Europe 1C Voll phys.Thes.41743810,12 0,01 -0,08 67,7 36,1
0 UBS ETF (LU) MSCI Europe (EUR) A-dis Voll phys.Aussch.4173130,10 0,02 -0,10 61,0 31,9
0 Xtrackers MSCI Europe 1D Voll phys.Aussch.4171140,12 0,01 -0,19 68,0 36,1
0 Amundi Index MSCI Europe DR (D) Voll phys.Aussch.4173280,12 0,01 -0,24 65,7 32,2

Bewertungseinstellungen

Einstellungen
Darstellung

Dark Mode umschalten

Datenverwendung