ETF-Vergleich

Hier können Sie beliebige ETFs vergleichen. Definieren Sie unter "Bewertungseinstellungen", wie wichtig Ihnen die einzelnen Kriterien sind. Wir berechnen dann für jeden ETF eine persönliche Punktzahl. Dieser "P-Score" beträgt maximal 100 und zeigt Ihnen, wie gut ein ETF Ihren Anforderungen entspricht.
Erfahren Sie mehr im Artikel "Wie Du den ETF findest, der zu Dir passt".

P-ScoreNameRep.Ertr.#WPGrößeTERTDVTDP5JP3J
0 iShares Core EURO STOXX 50 (DE) Voll phys.Aussch.5078220,10 0,28 -0,64
0 Deka EURO STOXX 50 Voll phys.Aussch.509670,15 0,05 -0,61 24,8 9,2
0 Amundi EURO STOXX 50 II Acc Voll phys.Thes.5034520,20 0,08 -0,35 49,9 24,5
0 BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 - C Voll phys.Thes.505000,18 0,05 -0,49
0 BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 - C/D Voll phys.Aussch.501340,18 0,04 -0,48
0 iShares Core EURO STOXX 50 EUR (Dist) Voll phys.Aussch.5044550,10 0,06 -0,46 50,0 24,6
0 HSBC EURO STOXX 50 Voll phys.Aussch.5011550,05 0,03 -0,59 50,4 24,7
0 iShares Core EURO STOXX 50 EUR (Acc) Voll phys.Thes.5051730,10 0,05 -0,55 50,0 24,6
0 Invesco EURO STOXX 50 Dist Synth.Aussch.50450,05 0,24 -0,29 49,3 24,4
0 Invesco EURO STOXX 50 Acc Synth.Thes.509240,05 0,24 -0,27 49,0 24,1
0 UBS EURO STOXX 50 EUR dis Voll phys.Aussch.505650,09 0,05 -0,41 49,7 24,5
0 Xtrackers EURO STOXX 50 1D Voll phys.Aussch.5047080,09 0,02 -0,50 49,9 24,5
0 Xtrackers EURO STOXX 50 1C Voll phys.Thes.5048390,09 0,02 -0,52 50,0 24,6
0 Amundi EURO STOXX 50 DR - EUR (C) Voll phys.Thes.5026550,09 0,01 -0,48 49,8 24,5
0 Amundi EURO STOXX 50 DR - EUR (D) Voll phys.Aussch.507520,09 0,01 -0,49 50,0 24,7

Bewertungseinstellungen

Einstellungen
Darstellung

Dark Mode umschalten

Datenverwendung